Model | DSP2505L | DSP2510L | DSP2515L |
Speaker Unit | FR: 2.5"×2, HF: 1"×1 | FR: 2.5"×4, HF: 1"×1 | FR: 2.5"×6, HF: 1"×1 |
Rated Power | 50W | 100W | 150W |
Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Frequency Response | 180Hz-20kHz | 160Hz-20kHz | 180Hz-20kHz |
Sensitivity | 86dB | 88dB | 89dB |
Maximum SPL | 102.9dB | 108dB | 110.7dB |
Coverage Angle | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) | 140°(H)×20°(V) |
Product Dimensions | 554×51×51mm | 796×51×51mm | 1042×51×51mm |
Weight | 1kg | 2kg | 3kg |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา