● กำลังไฟ150W
● 8Ω สัญญาณ
● ไดร์เวอร์ยูนิต: 8 "X1, 1" x1
● SPL สูงสุด: 116 2dB ±
● ความไว: 94 ± 2dB
● Freq. การตอบสนอง: 65Hz-17kHz
● ขนาด430*270*272มม
● น้ำหนักเบา: 9.9กก
| ระบบสำหรับรถยนต์ | |
| การตอบสนองความถี่ | 65เฮิรตซ์-17กิโลเฮิร์ตซ์ |
| กำลังไฟพิกัด | 150วัตต์ค่ะ |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 300วัตต์ค่ะ |
| ช่วงครอบคลุม | 80 ° ° X60 |
| MAX SPL | 116dB |
| ความไว (1W/1m) | 94db/w (1เมตร) |
| อินพุต | 8Ω |
| ชุดไดร์เวอร์ | |
| วูฟเฟอร์ | 8 "wooferx1; 2" วอยซ์คอยล์ |
| ทวีตเตอร์ | ทวีตเตอร์x 1; วอยซ์คอยล์1" |
| ลักษณะที่ปรากฏ | |
| กล่องลำโพงลำโพง | บอร์ดความหนาแน่นสูง15มม. |
| โครงสร้างลำโพง | รูนำด้านหน้า |
| การติดตั้ง | รูยึด8xM8ช่องเสียบเสาลำโพง35มม. |
| กระบวนการพื้นผิว | สีดำจุดสี |
| ตาข่ายแบบตาข่าย | เคลือบสีสเปรย์ตาข่ายเหล็กเจาะรู1.2มม. |
| ขั้วต่ออินพุต | Speakon NL4x2 (ปลั๊กนิรภัย4ขาบวกและลบ) |
| ที่นั่งขนาด | 270W * 270D * 435H (หน่วยมม.) |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา