● 2 × 150W/8Ω เครื่องขยายเสียงดิจิตอลเต็มรูปแบบรองรับการโหลด4Ω
● ●ทำงานร่วมกับเครื่องเข้ารหัสแบบหมุน (รถรับส่ง) สำหรับการทำงานหลัก แหล่งกำเนิดเสียงแต่ละแหล่งมีปุ่มปรับระดับเสียงอิสระเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระดับเสียงด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด
● ●ด้วยเครื่องเล่นในตัวรองรับการแสดงภาพของเพลงและรองรับเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปหยุดชั่วคราวการเล่นแบบวนซ้ำฯลฯ
● ●ด้วยอินพุตสมดุลของไมโครโฟน2ตัวบนแผงด้านหลังอินพุตไมโครโฟน6.35มม. 2ตัวพร้อมการปรับระดับเสียงแยกต่างหากพร้อมการประมวลผลเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนและการปรับอีควอไลเซอร์ดิจิตอล7แบนด์สำหรับอินพุตไมโครโฟนและฟังก์ชันป้องกันเสียงผิวปากของไมโครโฟน
● ●ด้วยสายสัญญาณเสียง3เส้นการปรับระดับเสียงอิสระการปรับอีควอไลเซอร์แบบดิจิตอล7แบนด์และเอฟเฟกต์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายแบบ
● ●พร้อมเอาต์พุตสายสัญญาณเสียง (สเตอริโอ) 1เส้น
โมเดลโมเดลจำลอง | DK6915 | DK6925 | DK6935 | DK6950 | DK6965 | |
ความไวในการป้อนข้อมูลไมโครโฟน | 5mV-250mV ปรับได้ | |||||
ความไวของอินพุตสาย | 250 ± 25mV | |||||
อินพุต MP3 | -10dB/1kHz | |||||
แรงดันไฟฟ้าขาออกของสาย | 1000 ± 100mV | |||||
ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกทั้งหมด | ≤ 0.5 (1kHz ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ) | |||||
การตอบสนองความถี่ของสาย | 20-20kHz (3dB ±) | |||||
ไมโครโฟนตอบสนองความถี่ | 80-20kHz (3dB ±) | |||||
อีควอไลเซอร์10แบนด์สำหรับไมโครโฟน | 31Hz: ± 12dB 63Hz: 12dB ± 125Hz: 12dB ± 250Hz: 12dB ± 500Hz: 12dB ± 1kHz: 12dB ± 2kHz: 12dB ± 4kHz: 12dB ± 8kHz: 12dB ± 16kHz: 12dB ± | |||||
อีควอไลเซอร์10แบนด์สำหรับ AUX | 31Hz: ± 12dB 63Hz: 12dB ± 125Hz: 12dB ± 250Hz: 12dB ± 500Hz: 12dB ± 1kHz: 12dB ± 2kHz: 12dB ± 4kHz: 12dB ± 8kHz: 12dB ± 16kHz: 12dB ± | |||||
อีควอไลเซอร์10แบนด์สำหรับ MP3 & BT/Line | 31Hz: ± 12dB 63Hz: 12dB ± 125Hz: 12dB ± 250Hz: 12dB ± 500Hz: 12dB ± 1kHz: 12dB ± 2kHz: 12dB ± 4kHz: 12dB ± 8kHz: 12dB ± 16kHz: 12dB ± | |||||
อัตราส่วน s/n (A-weighted) | ≥ 85dB | |||||
กำลังใช้งาน | AC220V/50-60Hz | |||||
แรงดันไฟฟ้าแฝง | 48 ± 5V | |||||
กำลังไฟพิกัด | 2 × 150W/8Ω/2 × 250W/4Ω | 2 × 250W/8Ω/2 × 350W/4Ω | 2 × 350W/8Ω/2 × 550W/4Ω | 2 × 500W/8Ω/2 × 750W/4Ω | 2 × 650W/8Ω/2 × 950W/4Ω | |
น้ำหนักรวมรวม | 7.15กิโลกรัมค่ะ | 7.65กิโลกรัมค่ะ | 8.45กิโลกรัมค่ะ | 9.5กิโลกรัมค่ะ | 9.6กิโลกรัมค่ะ | |
น้ำหนักสุทธิ | 5.45กิโลกรัมค่ะ | 5.95กิโลกรัมค่ะ | 6.75กิโลกรัมค่ะ | 7.8กิโลกรัมค่ะ | 7.9กิโลกรัมค่ะ | |
ขนาดแพคเกจด้านนอก (L × W × H มม.) | 530*518*155มม. | 530*548*155มม. | ||||
ขนาดเครื่อง (L × W × H มม.) | 430*360*88มม. | 430*390*88มม. |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา