ออกแบบด้วยหน้าจอแสดงผล
สามารถขยายอินพุตดิจิตอลได้4ช่อง
ด้วยอินพุตอะนาล็อก4ช่องสัญญาณในตัว
ใช้การออกแบบพลังงานสูงพิเศษ PWM
ด้วยการแปลงสัญญาณอินพุต0.7V และ1.4V
โมเดลโมเดลจำลอง | PZ4701 | PZ4901 | PZ4132 | PZ4152 | PZ4182 |
กำลังไฟ (8Ω) | 4*600วัตต์ค่ะ | 4*800วัตต์ค่ะ | 4*1000วัตต์ค่ะ | 4*1300วัตต์ค่ะ | 4*1500วัตต์ค่ะ |
ระดับอินพุต | 0.77โวลต์และ1.44โวลต์ | ||||
ขั้วต่ออินพุต | หญิง XLR | ||||
ความต้านทานอินพุต | 20KΩ ที่สมดุล | ||||
อินพุต CMRR | > 80dB | ||||
ขั้วต่อเอาท์พุท | สปีกคอน | ||||
สเนอาร์ | > 112dB | ||||
ปัจจัยการทำให้หมาดๆ | > 1000 @ 8Ω | ||||
THD ค่ะ | <0.1% (20Hz-20kHz 1W) | ||||
การตอบสนองความถี่ | 20Hz-20kHz (+ 0/-0.3dB, 1W/8Ω) | ||||
วิธีการทำความเย็น | พัดลมแปรผันอย่างต่อเนื่องการไหลของอากาศจากด้านหน้าไปด้านหลัง | ||||
ที่ป้องกันป้องกัน | ไฟฟ้าลัดวงจร, วงจรเปิด, แรงดันไฟฟ้า DC, ความร้อนสูงเกินไป, แรงดันไฟฟ้าเกิน, RF, การป้องกัน VLF | ||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | AC180-240V 50-60เฮิร์ต | ||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (W × L × H) | 483มม. × 419มม. × 88มม | ||||
ขนาดแพคเกจ (W × L × H) | 595มม. × 545มม. × 145มม |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา