● รองรับอินพุตโมโน XLR 14ช่องและอินพุตสเตอริโอ2ช่อง
● ●แต่ละช่องมีการปรับ EQ 3วง, สวิตช์ปิดเสียง, สวิตช์หูฟัง pfl.
● ●รองรับเอาต์พุต2กลุ่มและ2 AUX (รวม FX)
● ●สนับสนุนข้อเสนอแนะ1ช่องและเอาต์พุตการตรวจสอบ1รายการ
● ●Phantom Power 48V ในตัว
● ●โปรเซสเซอร์เอฟเฟกต์ดิจิตอล DSP 24ตัวในตัว
● ●พอร์ต USB ในตัวสำหรับบันทึกและเล่นเพลง
● ●บลูทูธในตัว
● ●หน้าจอ LED สำหรับแสดงสถานะ
● ●สามารถติดตั้งได้เฉพาะ CM212F ในชั้นวางขนาด19นิ้วเท่านั้น
โมเดลโมเดลจำลอง | CM208 | CM212 | CM216 | CM224 | CM212F |
ลักษณะความถี่ (Main OUT) | 20Hz-20kHz + 1dB, -3dB @ + 4dBu, 600Ω (พร้อมการควบคุมอัตราขยายที่ระดับต่ำสุด) | ||||
ความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกทั้งหมด (หลัก) | 0.1%(THD + N)@ + 4dBu, 20Hz-20kHz, 600Ω (พร้อมการควบคุมอัตราขยายที่ระดับสูงสุด) | ||||
ฮัมและเสียง | -128dBu สัญญาณรบกวนอินพุตเทียบเท่า (ช่อง1-8) | ||||
-100dBu เสียงเอาท์พุทที่เหลือ (ST OUT) | |||||
-ตัวลดทอนสัญญาณหลักของ88dBu(92dB s/n) ST & Group ที่ระดับระบุ | |||||
-81dBu(85dB s/n) AUX และการควบคุมหลักที่ระดับที่ระบุ; | |||||
-64dBu(68dB s/n) ST & Group ตัวลดทอนสัญญาณหลักและตัวลดทอนช่องสัญญาณที่ระดับระบุ (ช่อง1-8) | |||||
ครอสทอล์ค (1kHz) | -70dB ในแต่ละช่องอินพุต -70dB ระหว่างช่องสัญญาณอินพุต/ เอาต์พุต (อินพุต CH) | ||||
อินพุตช่องสัญญาณ Equalization: 15dB ± | ความชันสูง10kHz; ความลาดชันกลาง2.5KHz; ความลาดชันต่ำ100Hz | ||||
แอมพลิจูดสูงสุดของความแปรผัน ของการอีควอไลเซอร์กราฟิก | เซเว่นแบนด์ (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K) | ||||
ผลดิจิตอลภายใน | โปรแกรม16ประเภทการควบคุมพารามิเตอร์ | ||||
ตัวบ่งชี้สูงสุดอินพุตโมโน/สเตอริโอ | ในแต่ละช่อง: เมื่อสัญญาณ EQ โพสต์ (ในช่องเสียง ST เมื่อสัญญาณ EQ โพสต์หรือสัญญาณเครื่องขยายเสียงไมโครโฟนโพสต์) เข้าสู่ช่วงของค่าระดับตัดของ3dB, ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดง | ||||
พลังงาน DC + 48V เสมือน (อินพุตที่สมดุล) | เมื่อเปิดสวิตช์เสมือน + 48V ไฟเสมือนจะมีให้ | ||||
การใช้พลังงาน | 51W จ้าาา | ||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 405 × 175 × 490 | 520 × 175 × 490 | 640 × 175 × 490 | 895 × 205 × 510 | 485 × 163 × 440 |
ขนาดสินค้า (มม.) | 340 × 400 × 135 | 460 × 400 × 135 | 570 × 400 × 135 | 800 × 400 × 135 | 440 × 360 × 90ค่ะ |
น้ำหนักรวมรวม | 5.3กิโลกรัมค่ะ | 6.5กิโลกรัมค่ะ | 7.5กิโลกรัมค่ะ | 11.6กิโลกรัมค่ะ | 5.5กิโลกรัมค่ะ |
น้ำหนักสุทธิ | 4.2กิโลกรัมค่ะ | 5.4กิโลกรัมค่ะ | 6.3กิโลกรัมค่ะ | 8 .7กก. | 4.5กิโลกรัมค่ะ |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา