● เครื่องขยายเสียงสเตอริโอแบบ Dual-Channel Professional
● ●การออกแบบรูปลักษณ์ใหม่แชสซีมาตรฐานเหมาะสำหรับการติดตั้งตู้มาตรฐาน
● ●มีชุดเครื่องขยายเสียงกำลังสูงพร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
● ●มีสามประเภทของเอาท์พุทให้เลือก: Dual-Channel, MONO และ BTL เชื่อมกับโหมดเอาท์พุทที่เลือกโดยสวิทช์
● ●ระดับเสียงของแต่ละช่องสามารถปรับแยกกันได้
● ●อิมพีแดนซ์โหลดขั้นต่ำสำหรับการทำงานแบบสเตอริโอคือ4Ω และอิมพีแดนซ์โหลดขั้นต่ำสำหรับการทำงาน BTL คือ8Ω
● ●มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซอินพุตสัญญาณ XLR ยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้.
● ●เอาต์พุตเครื่องขยายเสียงมีขั้วต่อทั่วไปและขั้วต่อลำโพง Speakon ระดับมืออาชีพ (โหมดการทำงานสเตอริโอเท่านั้น)
● ●ด้วยการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรการป้องกัน DC การป้องกันการเปิด/ปิดและฟังก์ชั่นการเตือนภัย
● ●แต่ละช่องมีตัวบ่งชี้สถานะการทำงานของ LED และออกแบบมาพร้อมกับเสียงรบกวนต่ำ
● ●เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณคำพูดและการเสริมเสียงในโอกาสต่างๆ
โมเดลโมเดลจำลอง | DX1000 | DX1500 | DX2000 | DX2500 | DX3000 | DX3500 | DX4000 | |
จัดอันดับเอาท์พุท/ช่อง8Ω | 150วัตต์ค่ะ | 230วัตต์ค่ะ | 300วัตต์ค่ะ | 400วัตต์ค่ะ | 650วัตต์ค่ะ | 800วัตต์ค่ะ | 1000วัตต์ค่ะ | |
จัดอันดับเอาท์พุท/ช่อง4Ω | 250วัตต์ค่ะ | 350วัตต์ค่ะ | 450วัตต์ค่ะ | 700วัตต์ค่ะ | 950วัตต์ค่ะ | 1200วัตต์ค่ะ | 1500วัตต์ค่ะ | |
จัดอันดับเอาท์พุท/สะพาน8Ω | 500วัตต์ค่ะ | 700วัตต์ค่ะ | 900วัตต์ค่ะ | 1400วัตต์ค่ะ | 1900วัตต์ค่ะ | 2400วัตต์ค่ะ | 3000วัตต์ค่ะ | |
ความไวในการป้อนข้อมูล | 1Vrms | |||||||
อัตราส่วน s/n | 90dB | |||||||
ค่าสัมประสิทธิ์การทำให้หมาดๆ/8Ω, 1kHz | 200:1 | |||||||
ป้อนการปฏิเสธโหมดทั่วไป | > 90dB | |||||||
การตอบสนองความถี่ | 20Hz-20kHz (3dB ±) | |||||||
ค่าสัมประสิทธิ์การบิดเบือนฮาร์มอนิก4Ω/1kHz | <0.3% (ภายใต้สภาพการทำงานปกติ) | |||||||
อิมพีแดนซ์ช่อง | 4-16Ω | |||||||
ครอสทอล์คช่องสัญญาณ | <-70dB | |||||||
หน้าจอแสดงผล | "Power", "CLIP", "SIGNAL", "DC" และ "TEMP" LEDs | |||||||
การใช้พลังงาน | 700วัตต์ค่ะ | 950วัตต์ค่ะ | 1200วัตต์ค่ะ | 1900วัตต์ค่ะ | 2500วัตต์ค่ะ | 3200วัตต์ค่ะ | 4000วัตต์ค่ะ | |
กำลังใช้งาน | AC220V/50Hz | |||||||
ที่ป้องกันป้องกัน | เปิด/ปิด, เอาต์พุต DC, โหลดไฟฟ้าลัดวงจร | |||||||
ขนาดเครื่อง (มม.) | (L × W × H) 483 × 396 × 88 | (L × W × H) 483 × 496 × 88 | ||||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | (L × W × H) 540 × 460 × 165 | (L × W × H) 540 × 560 × 165 | ||||||
น้ำหนักรวมรวม | 8.5กิโลกรัมค่ะ | 9.7กิโลกรัมค่ะ | 16กก. | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 6.5กิโลกรัมค่ะ | 7.7กิโลกรัมค่ะ | 13.5กิโลกรัมค่ะ |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา