ด้วยการใช้พลังงานต่ำและมีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้
CPU: รุ่น Intel Core i5 4th (D7612Q), รุ่น Intel Core i7 4th (10th), รุ่น Intel Core i5 8th (D7612Q2), Intel Core i7 ()
RAM: DDR3 4GB (D7612Q, D7612Q1), DDR3 8GB (D7612Q2,)
ความจุฮาร์ดดิสก์: 128GB SSD (D7612Q, D7612Q1), 256GB SSD (D7612Q2), 512GB SSD (D7612Q3)
การ์ดเครือข่าย: 1 × การ์ดเครือข่าย Gigabit, อินเทอร์เฟซ RJ45
โมเดลโมเดลจำลอง | D7612Q | D7612Q1 | D7612Q2 | D7612Q3 |
ความละเอียดเอาท์พุท | 1920*1080 | |||
CPU ของผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม | I5รุ่น Core 4th 3.2GHz | I7รุ่น Core 4th 3.2GHz | I5รุ่น Core 8th 3.2GHz | I7รุ่น Core 10th 3.2GHz |
แรมเอ็ม | DDR3/4G ค่ะ | DDR3/4G ค่ะ | DDR3/8ก. | DDR3/8ก. |
ฮาร์ดดิสก์สำหรับฮาร์ดดิสก์ | 128G(SSD) | 128G(SSD) | 256G(SSD) | 512G(SSD) |
ระบบปฏิบัติการสำหรับปฏิบัติการ | Windows10 | |||
อินพุตอินเทอร์เฟซ | DC * 1, RJ45 * 1, USB * 5 | |||
อินเตอร์เฟซเอาท์พุท | VGA * 1, HDMI * 1 | |||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | DC12V/5A | |||
สีสำหรับตกแต่ง | สีดำสีดำ | |||
วัสดุทำจากวัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอยด์ | |||
วิธีการติดตั้ง | เดสก์ท็อป | |||
การใช้พลังงาน | 60วัตต์ค่ะ | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||
ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 95% | |||
ขนาด (L × D × H) | 210 × 190 × 60มม. | |||
น้ำหนักรวมรวม | 2กก. ค่ะ | |||
น้ำหนักสุทธิ | 1.2กิโลกรัมค่ะ |
เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย dspa audiovisual และยังนำไปใช้กับเว็บบราวน์'นโยบายความเป็นส่วนตัวและก็พร้อมเงื่อนไขการใช้งาน.ค่าาา